องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]214
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]212
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]228
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]221
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]236
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]212
67 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2560- มีนาคม 2561) [ 5 เม.ย. 2561 ]258
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]214
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]233
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]230
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 2 ม.ค. 2561 ]228
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]216
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]227
74 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]210
75 รายงานการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]237
76 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 8 ก.ย. 2560 ]211
77 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]252
78 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ส.ค. 2560 ]214
79 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ [ 14 ก.ค. 2560 ]215
80 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 9 มิ.ย. 2560 ]230
 
|1|2|3หน้า 4|5