องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]217
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]211
43 รายงานผลการดำเนินงาน(ไตรมาส3)ประจำปี2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]204
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]202
45 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]198
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]211
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]203
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]201
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส2)ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]193
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]203
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]202
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส1) ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]204
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]202
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพศจิกายน2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]202
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]204
56 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]203
57 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 9 ต.ค. 2561 ]195
58 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (วันที่ 1ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) [ 5 ต.ค. 2561 ]203
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]213
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]207
 
|1|2หน้า 3|4|5